职位名称 | 招聘单位 | 工作地点 | 发布时间 |
2025届博士毕业生-设计师 | 八部 | 上海市-闵行区 | 2024-06-07 |
专业技术研究师-博士 | 812所 | 上海市 | 2024-06-14 |
体系作战研究 | 八部 | 上海市-闵行区 | 2024-07-11 |
体系总体设计 | 八部 | 上海市-闵行区 | 2024-07-11 |
通信系统总体设计岗 | 八部 | 上海市-闵行区 | 2024-07-11 |
数据挖掘和数据治理岗 | 八部 | 上海市-闵行区 | 2024-07-11 |
智能化算法模型开发岗 | 八部 | 上海市-闵行区 | 2024-07-11 |
体系仿真岗 | 八部 | 上海市-闵行区 | 2024-07-11 |
体系软件设计与开发岗 | 八部 | 上海市-闵行区 | 2024-07-11 |
电源设计师(2025届) | 149厂 | 上海市 | 2024-07-05 |
元器件测试开发工程师 | 808所 | 上海市 | 2024-10-28 |
技能类岗位 | 800所 | 上海市-松江区 | 2024-09-23 |
环境工程研究师 | 812所 | 上海市 | 2024-09-14 |
数字化专业工程师 | 812所 | 上海市 | 2024-09-14 |
805所聚才计划-博士(2025年) | 805所 | 上海市-闵行区 | 2024-09-13 |
共131条记录