| 职位名称 | 招聘单位 | 工作地点 | 发布时间 |
| 卫星控制总体设计师2025年 | 509所 | 上海市-闵行区 | 2025-08-25 |
| 卫星供配电总体设计师2025年 | 509所 | 上海市-闵行区 | 2025-08-25 |
| 卫星机械总体设计师2025年 | 509所 | 上海市-闵行区 | 2025-08-25 |
| 卫星信息与通信总体设计师2025年 | 509所 | 上海市-闵行区 | 2025-08-25 |
| 卫星体系设计师2025年 | 509所 | 上海市-闵行区 | 2025-08-25 |
| 卫星软硬件工程师2025年 | 509所 | 上海市-闵行区 | 2025-08-25 |
| 卫星结构与机构工程师2025年 | 509所 | 上海市-闵行区 | 2025-08-25 |
| 卫星热控工程师2025年 | 509所 | 上海市-闵行区 | 2025-08-25 |
| 遥感数据应用工程师2025年 | 509所 | 上海市-闵行区 | 2025-08-25 |
| 试验与测试工程师 | 509所 | 上海市-闵行区 | 2025-08-25 |
| 智能处理设计师 | 509所 | 上海市-闵行区 | 2025-08-25 |
| 电磁兼容工程师(硕士2026) | 803所 | 上海市-闵行区 | 2025-08-25 |
| 控制技术工程师(硕士2026) | 803所 | 上海市-闵行区 | 2025-08-25 |
| 惯性技术工程师(硕士2026) | 803所 | 上海市-闵行区 | 2025-08-25 |
| 结构工程师(结构、液压、伺服)(硕士2026) | 803所 | 上海市-闵行区 | 2025-08-25 |
共215条记录
京公网安备 11010802032024号